spielplan
und ergebnisse
Alle Spiele und Ergebnisse
der Gruppen- und K.O.-Phase
SPIELPLAN UND ERGEBNISSE DES AKTUELLEN TURNIERS
Hier findest du alle Spiele und Ergebnisse des aktuellen Raiffeisen Team-Cups sowie die finale Abschlusstabelle.
Freitag und Samstag findet die Vorrunde mit insgesamt drei Partien je Gruppe statt, Sonntags die Halbfinal- und Finalspiele.
Zeitlicher Überblick:
Turnierwochenende: 16.09.2022 bis 18.09.2022
Freitag | Samstag | Sonntag | |||
Vorrunde 1 | Vorrunde 2 | Vorrunde 3 | Halbfinals | Finals | |
Einzel | 15:00 Uhr | 9:30 Uhr | 14:00 Uhr | 9:30 Uhr | 14:00 Uhr |
Doppel | ab 17:00 Uhr | ab 11:30 Uhr | ab 16:00 Uhr | ab 11:30 Uhr | ab 16:00 Uhr |
Spielplan und Ergebnisse:
Vorrunde 1
VORRUNDE 1: Freitag, 16.09.2022 Einzel um 15:00 Uhr // Doppel ab 17:00 Uhr | ||||||
TC Donauwörth 30 | BC Schretzheim | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz | |
Einzel 1 | Matthias Lübbert | Thomas Keis | 6:0 | 6:2 | 2 | |
Einzel 2 | Markus Probst | Oliver Shahed | 6:1 | 6:1 | 1 | |
Doppel | Manuel Schneider Christian Schlund | Thomas Keis Valerio Valiante | 6:1 | 6:0 | 2 | |
SSV Höchstädt 50 | TSV Wittislingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz | |
Einzel 1 | Anton Keller | Fabian Wittlinger | 6:0 | 6:0 | 3 | |
Einzel 2 | T. Riesenegger | Thomas Schneider | 6:2 | 3:6 | 10:8 | 4 |
Doppel | T. Riesenegger Wolfgang Mittring | Fabian Wittlinger Thorsten Lemmer | 6:7 | 6:3 | 17:15 | 3 |
TC Bäumenheim | TC Hausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz | |
Einzel 1 | Maximilian Pecher | S. Bundschuh | 5:7 | 6:2 | 10:12 | 6 |
Einzel 2 | Florian Köhler | Michael Winter | 6:0 | 6:4 | 5 | |
Doppel | Maximilian Pecher Florian Köhler | M. Rettenberger Stefan Reumuth | 4:6 | 4:6 | 4 | |
TC Wertingen | BSC Unterglauheim | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz | |
Einzel 1 | Fabian Trauner | Frank Müller | 6:2 | 6:1 | 8 | |
Einzel 2 | Fabian Demharter | Gerhard Gumpp | 6:1 | 6:1 | 7 | |
Doppel | Fabian Demharter Dusan Bogojevic | Gerhard Gumpp Stefan Gumpp | 6:1 | 7:6 | 1 |
Vorrunde 2
VORRUNDE 2: Samstag, 17.09.2022 Einzel um 9:30 Uhr // Doppel ab 11:30 Uhr | ||||||
TC Dillingen | TC Hausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz | |
Einzel 1 | Leon Pfeiffer | Michael Winter | 6:1 | 6:3 | 2 | |
Einzel 2 | Maxim Steidle | Patrick Stutzmüller | 6:1 | 6:3 | 1 | |
Doppel | David Polak Julian Ziegler | Michael Winter Patrick Stutzmüller | 0:6 | 6:4 | 7:10 | 1 |
FC Gundelfingen | TC Wertingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz | |
Einzel 1 | Alexander Daumann | Fabian Trauner | 1:6 | 6:4 | 10:3 | 3 |
Einzel 2 | Alexander Maier | Fabian Demharter | 6:2 | 1:6 | 10:8 | 4 |
Doppel | Dominik Förg J. Wiesmüller | Fabian Trauner Dusan Bogojevic | 1:6 | 6:7 | 3 | |
TC Nördlingen | SSV Höchstädt 50 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz | |
Einzel 1 | Tobias Kleibl | Stefan Lemmert | 6:4 | 6:3 | 6 | |
Einzel 2 | Otto Bschorer | Anton Keller | 6:1 | 6:4 | 5 | |
Doppel | Tobias Kleibl Benjamin Holzinger | w.o. | 4 | |||
TC Donauwörth (30) | TC Weisingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz | |
Einzel 1 | Matthias Lübbert | Peter Brenner | 6:2 | 6:2 | 8 | |
Einzel 2 | Tobias Frank | Wolfgang Schmidt | 2:6 | 2:6 | 7 | |
Doppel | Markus Probst Marco Dippner | Peter Brenner Wolfgang Schmidt | 7:5 | 3:6 | 4:2 w.o. Weisingen | 2 |
Vorrunde 3
VORRUNDE 3: Samstag, 17.09.2022 Einzel um 14:00 Uhr // Doppel ab 16:00 Uhr | ||||||
FC Gundelfingen | BSC Unterglauheim | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz | |
Einzel 1 | Gerhard Schoupa | Torsten Kitzinger | 6:4 | 6:0 | 2 | |
Einzel 2 | Frank Mayershofer | Mathias Riegg | 6:0 | 6:0 | 1 | |
Doppel | Gerhard Schoupa Frank Mayershofer | Torsten Kitzinger Mathias Riegg | 6:2 | 6:0 | 2 | |
TC Dillingen | TC Bäumenheim | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz | |
Einzel 1 | Mario Urban | Maximilian Pecher | 6:1 | 6:1 | 3 | |
Einzel 2 | Maxim Steidle | Moritz Lang | 6:2 | 6:1 | 4 | |
Doppel | David Polak Julian Ziegler | Maximilian Pecher Moritz Lang | 2:6 | 6:4 | 11:9 | 3 |
BC Schretzheim | TC Weisingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz | |
Einzel 1 | Christoph Balzer | Florian Christa | 6:3 | 6:1 | 6 | |
Einzel 2 | Helmut Kapp | Thomas Mayer | 6:0 | 6:0 | 5 | |
Doppel | Christoph Balzer Valerio Valiante | Florian Christa Thomas Mayer | 6:2 | 6:2 | 4 | |
TC Nördlingen | TSV Wittislingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz | |
Einzel 1 | Otto Bschorer | Alexander Matt | 6:7 | 5:7 | 8 | |
Einzel 2 | Rainer Meyr | Thomas Riesner | 6:1 | 6:0 | 7 | |
Doppel | Sebastian Schlund Benjamin Holzinger | Alexander Matt Thomas Riesner | 5:7 | 4:6 | 1 |
Halbfinals
HALBFINALE: Sonntag, 18.09.2022 Einzel um 9:30 Uhr // Doppel ab 11:30 Uhr | ||||||
Halbfinale um Platz 1 | TC Dillingen | FC Gundelfingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz |
Einzel 1 | Daniel Oszfolk | Alexander Daumann | 6:3 | 6:1 | 2 | |
Einzel 2 | Leon Pfeiffer | Alexander Maier | 4:6 | 6:2 | 10:7 | 1 |
Doppel | David Polak Michael Steidle | Alexander Daumann Johannes Wiesmüller | w.o. Gundelfingen | 1 | ||
Halbfinale um Platz 1 | TC Nördlingen | TC Donauwörth 30 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz |
Einzel 1 | Tobias Kleibl | Matthias Lübbert | 1:6 | 1:6 | 3 | |
Einzel 2 | Claudius Hingst | Markus Probst | 3:6 | 3:6 | 4 | |
Doppel | Tobias Kleibl Claudius Hingst | Markus Erdt Marcus Wiest | 4:6 | 1:6 | 2 | |
Halbfinale um Platz 5 | SSV Höchstädt 50 | TC Hausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz |
Einzel 1 | Stefan Lemmert | M. Rettenberger | 6:3 | 6:3 | 5 | |
Einzel 2 | Anton Keller | Stefan Reumuth | 6:2 | 6:0 | 6 | |
Doppel | T. Riesenegger Wolfgang Mittring | Sebastian Bundschuh Mathias Rettenberger | 0:6 | 1:6 | 3 | |
Halbfinale um Platz 5 | BC Schretzheim | TC Wertingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz |
Einzel 1 | Thomas Keis | Fabian Trauner | 4:6 | 2:6 | 8 | |
Einzel 2 | Christoph Balzer | Fabian Demharter | 3:6 | 5:7 | 7 | |
Doppel | Thomas Keis Christoph Balzer | Fabian Trauner Fabian Demharter | w.o. Wertingen | 4 | ||
Halbfinale um Platz 9 | BSC Unterglauheim | TC Bäumenheim | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz |
Einzel 1 | Frank Müller | Pacal Löffler | 6:4 | 6:0 | DLG 1 | |
Einzel 2 | Stefan Gumpp | Christof Simon | 1:6 | 3:6 | DLG 2 | |
Doppel | Frank Müller Stefan Gumpp | Pascal Löffler Chrstiof Simon | 6:4 | 6:3 | 7 | |
Halbfinale um Platz 9 | TC Weisingen | TSV Wittislingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz |
Einzel 1 | Peter Brenner | Thorsten Lemmer | 7:5 | 4:5 | w.o. Brenner | DLG 5 |
Einzel 2 | Ralf Stockmaier | Jakob Sick | 6:3 | 6:3 | DLG 6 | |
Doppel | Wolfgang Schmidt Ralf Stockmaier | Thorsten Lemmer Jakob Sick | 6:4 | 6:3 | 8 |
Finals
Finale: Sonntag, 18.09.2022 Einzel um 14:00 Uhr // Doppel ab 16:00 Uhr | ||||||
Finale | TC Dillingen | TC Donauwörth 30 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz |
Einzel 1 | Daniel Oszfolk | Matthias Lübbert | 6:3 | 6:2 | 2 | |
Einzel 2 | Leon Pfeiffer | Markus Probst | 6:7 | 6:1 | 9:11 | 1 |
Doppel | Mario Urban Daniel Oszfolk | Matthias Lübbert Markus Erdt | 6:1 | 6:4 | 2 | |
Spiel um Platz 3 | FC Gundelfingen | TC Nördlingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz |
Einzel 1 | Alexander Daumann | Claudius Hingst | 6:1 | 3:6 | 5:10 | 3 |
Einzel 2 | Alexander Maier | Sebastian Schlund | 6:1 | 1:6 | 6:10 | 4 |
Doppel | Dominik Förg J. Wiesmüller | Sebastian Schlund Benjamin Holzinger | 6:4 | 6:1 | 4 | |
Spiel um Platz 5 | TC Wertingen | SSV Höchstädt 50 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz |
Einzel 1 | Fabian Trauner | Stefan Lemmert | 6:2 | 6:0 | 8 | |
Einzel 2 | Fabian Demharter | Robert Vukusic | 2:6 | 1:6 | 7 | |
Doppel | Fabian Trauner Dusan Bogojevic | Stefan Lemmert T. Riesenegger | 6:3 | 5:7 | 4:10 | 1 |
Spiel um Platz 7 | TC Hausen | BC Schretzheim | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz |
Einzel 1 | S. Bundschuh | Axel Braun | 6:2 | 6:2 | 5 | |
Einzel 2 | Patrick Stutzmüller | Helmut Kapp | 2:6 | 3:6 | 6 | |
Doppel | Stefan Reumuth Patrick Stutzmüller | Axel Braun Helmut Kapp | 7:5 | 2:6 | 12:14 | 3 |
Spiel um Platz 9 | BSC Unterglauheim | TC Weisingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz |
Einzel 1 | Frank Müller | Wolfgang Schmidt | 6:1 | 6:2 | DLG 1 | |
Einzel 2 | Mathias Riegg | Thomas Mayer | 6:3 | 4:6 | 10:8 | DLG 2 |
Doppel | Gerhard Gumpp Mathias Riegg | Wolfgang Schmidt Thomas Mayer | 5:7 | 4:6 | 8 | |
Spiel um Platz 11 | TC Bäumenheim | TSV Wittislingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Platz |
Einzel 1 | Maximilian Pecher | Alexander Matt | 5:7 | 6:4 | 10:4 | DLG 5 |
Einzel 2 | Moritz Lang | Fabian Hoffmann | 1:3 | w.o. Lang | DLG 6 | |
Doppel | Maximilian Pecher Pascal Löffler | Alexander Matt Fabian Hoffmann | 6:3 | 6:3 | 7 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft |
1 | TC Dillingen |
2 | TC Donauwörth 30 |
3 | TC Nördlingen |
4 | FC Gundelfingen |
5 | SSV Höchstädt 50 |
6 | TC Wertingen |
7 | BC Schretzheim |
8 | TC Hausen |
9 | BSC Unterglauheim |
10 | TC Weisingen |
11 | TC Bäumenheim |
12 | TSV Wittislingen |